✈
BOARDING PASS
彩种GATE 功能
新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5047286 | 11-18 01:18 | 228 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047285 | 11-18 01:16 | 095 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047284 | 11-18 01:14 | 423 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047283 | 11-18 01:12 | 256 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047282 | 11-18 01:10 | 859 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047281 | 11-18 01:08 | 014 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 5047280 | 11-18 01:06 | 594 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047279 | 11-18 01:04 | 326 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047278 | 11-18 01:02 | 845 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047277 | 11-18 01:00 | 805 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047276 | 11-18 00:58 | 621 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 5 | 11 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047275 | 11-18 00:56 | 378 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 12 | 8 | 3 | 9 | 5 | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 7 | 12 | 7 | 12 | 5 | 12 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047274 | 11-18 00:54 | 189 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 13 | 3 | 13 | 3 | 7 | 2 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 8 | 6 | 13 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 5 | 13 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047273 | 11-18 00:52 | 881 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 3 | 14 | 8 | 14 | 4 | 8 | 3 | 14 | 5 | 9 | 14 | 2 | 8 | 7 | 14 | 1 | 14 | 11 | 7 | 4 | 6 | 14 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047272 | 11-18 00:50 | 185 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 | 1 | 15 | 5 | 9 | 4 | 15 | 6 | 10 | 15 | 3 | 8 | 8 | 15 | 1 | 15 | 12 | 8 | 5 | 7 | 15 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047271 | 11-18 00:48 | 833 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 4 | 13 | 9 | 5 | 16 | 8 | 16 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 4 | 1 | 9 | 16 | 2 | 16 | 3 | 9 | 1 | 8 | 16 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047270 | 11-18 00:46 | 762 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 2 | 13 | 5 | 14 | 10 | 6 | 7 | 1 | 17 | 7 | 11 | 6 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 2 | 10 | 17 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 9 | 17 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047269 | 11-18 00:44 | 890 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 12 | 3 | 14 | 6 | 15 | 11 | 7 | 1 | 8 | 18 | 8 | 12 | 7 | 2 | 9 | 13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 10 | 18 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047268 | 11-18 00:42 | 213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 12 | 8 | 2 | 1 | 19 | 9 | 1 | 8 | 3 | 10 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 11 | 19 | 7 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047267 | 11-18 00:40 | 939 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 13 | 9 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | 11 | 15 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 12 | 20 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047266 | 11-18 00:38 | 033 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 18 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 3 | 12 | 16 | 4 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 14 | 6 | 13 | 21 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047265 | 11-18 00:36 | 192 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 19 | 15 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | 10 | 7 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 15 | 7 | 14 | 22 | 10 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047264 | 11-18 00:34 | 368 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 16 | 12 | 6 | 5 | 3 | 13 | 4 | 12 | 2 | 14 | 18 | 6 | 11 | 8 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 | 23 | 8 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047263 | 11-18 00:32 | 492 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 14 | 5 | 13 | 3 | 15 | 19 | 1 | 12 | 9 | 9 | 6 | 10 | 2 | 3 | 17 | 9 | 16 | 24 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047262 | 11-18 00:30 | 894 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 18 | 14 | 8 | 8 | 5 | 15 | 6 | 14 | 4 | 16 | 20 | 2 | 13 | 10 | 9 | 7 | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 17 | 25 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047261 | 11-18 00:28 | 696 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 19 | 6 | 9 | 1 | 6 | 16 | 7 | 15 | 5 | 17 | 21 | 3 | 14 | 11 | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 | 26 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047260 | 11-18 00:26 | 572 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 17 | 8 | 16 | 6 | 18 | 22 | 4 | 7 | 12 | 1 | 9 | 13 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 4 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047259 | 11-18 00:24 | 787 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 9 | 17 | 7 | 19 | 23 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 14 | 1 | 7 | 3 | 13 | 2 | 7 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5047258 | 11-18 00:22 | 603 | 0 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 18 | 8 | 20 | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5047257 | 11-18 00:20 | 318 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 | 11 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 19 | 9 | 21 | 25 | 7 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 4 | 14 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 18 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 2 | 1 | 15 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 14 | 14 | 9 | 14 | 4 | 29 | 14 | 9 | 7 | 9 | 29 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 29 | 14 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 29 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 7 | 5 | 5 | 14 | 11 | 5 | 11 | 4 | 5 | 14 | 12 | 14 | 10 | 20 | 19 | 14 | 16 | 6 | 19 | 18 | 12 | 19 | 15 | 21 | 25 | 16 | 14 | 12 | 10 | 17 | 16 | 16 | 12 | 17 | 15 | 17 | 27 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 22 | 24 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
新加坡28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为30期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。