✈
BOARDING PASS
彩种GATE 功能
加拿大28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507747 | 11-18 01:16 | 264 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507746 | 11-18 01:12 | 310 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3507745 | 11-18 01:09 | 805 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507744 | 11-18 01:05 | 633 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507743 | 11-18 01:02 | 319 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507742 | 11-18 00:58 | 645 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507741 | 11-18 00:55 | 764 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507740 | 11-18 00:51 | 244 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507739 | 11-18 00:48 | 555 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507738 | 11-18 00:44 | 696 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507737 | 11-18 00:41 | 596 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507736 | 11-18 00:37 | 782 | 9 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507735 | 11-18 00:34 | 335 | 10 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 10 | 8 | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 11 | 13 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 13 | 13 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507734 | 11-18 00:30 | 748 | 11 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 3 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 | 11 | 9 | 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | 2 | 3 | 12 | 14 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507733 | 11-18 00:27 | 457 | 12 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 12 | 15 | 12 | 10 | 15 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | 3 | 4 | 13 | 15 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507732 | 11-18 00:23 | 034 | 0 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 | 13 | 11 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | 4 | 5 | 14 | 16 | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507731 | 11-18 00:20 | 751 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 17 | 14 | 12 | 17 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | 5 | 6 | 15 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507730 | 11-18 00:16 | 661 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 15 | 18 | 15 | 13 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 18 | 6 | 7 | 16 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507729 | 11-18 00:13 | 786 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 19 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | 7 | 16 | 19 | 16 | 14 | 19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 8 | 17 | 1 | 7 | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507728 | 11-18 00:09 | 341 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 20 | 17 | 15 | 20 | 4 | 4 | 3 | 2 | 20 | 1 | 9 | 18 | 1 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507727 | 11-18 00:06 | 679 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 21 | 13 | 1 | 6 | 10 | 6 | 2 | 18 | 21 | 18 | 16 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 19 | 1 | 9 | 17 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507726 | 11-18 00:02 | 721 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 22 | 14 | 2 | 7 | 11 | 1 | 7 | 19 | 22 | 19 | 17 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 20 | 1 | 10 | 18 | 6 | 9 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507725 | 11-17 23:59 | 264 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 23 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 20 | 23 | 20 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 21 | 1 | 11 | 19 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507724 | 11-17 23:55 | 170 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 3 | 2 | 21 | 24 | 21 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 13 | 0 | 2 | 12 | 20 | 1 | 11 | 5 | 9 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507723 | 11-17 23:52 | 663 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 3 | 22 | 25 | 22 | 20 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 11 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507722 | 11-17 23:48 | 518 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 23 | 26 | 23 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 15 | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507721 | 11-17 23:45 | 942 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 24 | 9 | 24 | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 8 | 16 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 12 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507720 | 11-17 23:41 | 235 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | 8 | 13 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 25 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 3 | 4 | 9 | 17 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507719 | 11-17 23:38 | 341 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 14 | 3 | 4 | 7 | 26 | 2 | 26 | 3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 4 | 5 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 14 | 3 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507718 | 11-17 23:34 | 027 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 15 | 4 | 5 | 8 | 27 | 3 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 11 | 19 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 5 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 17 | 16 | 14 | 20 | 10 | 1 | 1 | 13 | 17 | ||
| 平均遗漏值 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 29 | 7 | 5 | 29 | 9 | 4 | 4 | 29 | 29 | 29 | 9 | 14 | 7 | 4 | 9 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 14 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | 29 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 15 | 23 | 14 | 8 | 15 | 14 | 7 | 8 | 27 | 26 | 27 | 20 | 21 | 11 | 6 | 13 | 10 | 20 | 11 | 19 | 21 | 16 | 14 | 20 | 7 | 14 | 11 | 14 | 13 | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 20 | 28 | 5 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
加拿大28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为30期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。