✈
BOARDING PASS
彩种GATE 功能
新加坡28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 12 大 18 单 18 双 12 小单 8 小双 4 大单 10 大双 8 庄 13 闲 15 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5047290 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047289 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047288 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047287 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047286 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047285 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047284 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047283 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047282 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047281 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047280 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047279 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5047278 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047277 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047276 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5047275 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047274 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047273 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047272 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5047271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5047270 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047269 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047268 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047267 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5047266 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047265 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5047264 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5047263 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047262 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5047261 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
新加坡28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。