✈
BOARDING PASS
彩种GATE 功能
台湾28大小单双走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 15 大 15 单 13 双 17 小单 8 小双 7 大单 5 大双 10 庄 16 闲 12 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065162 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065161 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065160 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065159 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065158 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065156 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065155 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065154 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065152 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065151 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065150 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065149 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065148 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065147 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065145 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065144 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065142 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065141 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065140 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065139 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065138 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065137 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065136 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065134 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。